圖像傳感器 | SONY STARVIS 300萬像素 1/2.8"(IMX307) | ||||||||
最低照度 | 彩色 0.001Lux@F1.2(AGC ON) 黑白 0Lux(IR ON) | ||||||||
電子快門 | 自動/手動(1/10~1/10000秒) | ||||||||
日夜模式 | 支持IR-CUT | ||||||||
焦距 | 4.7-94.6mm | ||||||||
光學(xué)變倍 | 20倍 | ||||||||
預(yù)置點(diǎn) | 255個 | ||||||||
云臺功能 | 支持單個預(yù)置點(diǎn)警戒和多個預(yù)置點(diǎn)巡航警戒(最多可設(shè)置5個警戒點(diǎn)進(jìn)行巡航), 4條常規(guī)預(yù)置位巡航、1條線掃、1條軌跡掃描、1條水平掃描,線掃和軌跡掃描可以開啟聯(lián)動跟蹤功能 | ||||||||
自動模式 | 支持空閑動作,支持上電動作,旋轉(zhuǎn)速度可以根據(jù)鏡頭倍數(shù)大小自動調(diào)整 | ||||||||
人形警戒 | 支持人形識別聯(lián)動聲光報警和跟蹤,可隨意框選警戒區(qū)域 | ||||||||
視頻壓縮 | H.265+/H265/H.264 | ||||||||
圖像分辨率 | 主碼流(2304*1296、1920*1080、1280*720) | ||||||||
輔碼流(默認(rèn)640*360 | 最高可選WSVGA) | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP,TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P,PPTP | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口,防雷設(shè)計,差模 > 2000V,共模 > 6000V 等級 | ||||||||
電源 | DC12V4A | ||||||||
功耗 | 30W | ||||||||
防護(hù)等級 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù) |
應(yīng)用場景:
1、設(shè)備內(nèi)置揚(yáng)聲器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程喊話,針對非法占道、非法擺攤行為、小區(qū)樓道停車等行為,產(chǎn)品及時將報警信息及時上報平臺中心,監(jiān)管人員可以通過平臺、手機(jī)APP等方式進(jìn)行遠(yuǎn)程語音警示作用,大量減少巡邏人員工作量,針對違法行為不整改區(qū)域可以統(tǒng)一調(diào)配人員有針對性的到現(xiàn)場進(jìn)行執(zhí)法,無需盲目去巡邏執(zhí)法;針對流動攤販也無法安排人員現(xiàn)場值守,這樣可以減少監(jiān)督人員的數(shù)量,一個人在后臺就監(jiān)管整個片區(qū)的街道情況;
2、設(shè)備支持警戒區(qū)域設(shè)置,可以針對垃圾亂倒、建筑土方垃圾亂倒等不良行為進(jìn)行聲光報警,可以對禁止亂倒垃圾區(qū)域進(jìn)行繪制警戒區(qū)域,違法現(xiàn)象出現(xiàn)設(shè)備前端進(jìn)行聲光報警警示,針對不聽指揮者進(jìn)行抓圖取證,上報執(zhí)法部門進(jìn)行處理;